Wyzwanie tygodniowe
Co tydzień możesz zdobywać nagrody za pokonane stworzenia. Wyzwanie liczy wszystkie pokonane stworzenia i zeruje się w każdą niedzielę o 24:00.
Nagrody za kolejne progi
| Pokonanych stworzeń | Nagroda |
|---|---|
| 200 | 50× Cukierek |
| 500 | 2× Przekąska |
| 700 | 3× Skrzynka Stworzeń |
| 1 000 | 3× Przekąska |
| 1 500 | 10× Pokeball |
| 2 000 | 5× Przekąska |
| 2 500 | AlolaBall |
| 3 000 | 1× Doświadczenie + 100% |
| 3 500 | 15× Talon |
| 4 000 | 2× Mikstura Pojedynków |
| 4 500 | 3× Przekąska |
| 5 000 | 1× Doświadczenie + 100% |
| 6 000 | 10× Przekąska |
| 7 000 | 3× Niebieska Jagoda (100) |
| 8 000 | 1× Lupa |
| 9 000 | 30× SafariBall |
| 10 000 | 1× PokePrzysmaki |
| 11 000 | 5× Przekąska |
| 12 500 | 2× Lupa |
| 14 000 | Esencja Burzy |
| 16 500 | 1× Doświadczenie + 100% |
| 18 000 | 10× Przekąska |
| 20 000 | 15× ArcyBall |
| 22 000 | Sok wiecznego drzewa |
| 24 000 | 1× Lupa |
| 26 000 | 2× AlolaBall |
| 28 000 | 20× Talon |
| 30 000 | 10× Przekąska |
| 33 000 | Księżycowa Skrzynia |
| 36 000 | 1× Lupa |
| 39 000 | 5× ShinyBall |
| 42 000 | 10× Przekąska |
| 46 000 | 20× ShinyBall |
| 50 000 | Esencja Burzy |
| 55 000 | 10× Przekąska |
| 60 000 | Przedmioty + 100% |
| 66 000 | 30× Pokeball |
| 72 000 | Proszek energii |
| 79 000 | Doświadczenie + 100% |
| 86 000 | 3× GS Ball |
| 94 000 | PokePrzysmaki |
| 102 000 | 2× Esencja Burzy |
| 115 000 | Lśniąca Skrzynia |
| 130 000 | Czerwona Jagoda (100) |
